金龍6x4底置充電牽引車(chē)基礎參數及配置 | |
整車(chē)型號 | XMQ4252BEVL08 |
汽車(chē)總質(zhì)量(kg) | 9900/10350/10850 |
外形尺寸(mm) | 7585×2550×3900 |
整車(chē)滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 25000 |
最小轉彎直徑(m) | 18.5 |
爬坡度(%) | 20 |
前橋/后橋(t) | 6/13 |
軸距(mm) | 3900+1350 |
輪胎型號 | 12R22.5 18PR |
制動(dòng)型式 | 氣壓雙管路,前后鼓式 |
懸架 | 少片簧 |
電池品牌及類(lèi)型 | 寧德時(shí)代(磷酸鐵鋰) |
電池電量(kWh) | 400.6 |
驅動(dòng)模塊 | 五合一 |
額定/峰值(kW) | 280/450 |
續航里程(km) | 270(等速) |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò )展示存在轉化期,頁(yè)面圖文參數可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內容不作為實(shí)際訂車(chē)依據,具體車(chē)型及技術(shù)參數以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準,意向購買(mǎi)者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷(xiāo)售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。