凱歌L-CNG 營(yíng)運客車(chē)參數配置表 | |||||||||||
客車(chē)型號 | XMQ6600AEN6C | 主要配置 | 前暖風(fēng) | ● | |||||||
基本參數 | 長(cháng)×寬×高(mm) | 5998×1885×2290 | 噴淋式后空調 | ● | |||||||
軸距(mm) | 3720 | 后暖風(fēng) | ● | ||||||||
車(chē)身顏色 | 金龍白/凱歌金 | 乘客區地板鋪面 | 方格PVC | ||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 2810 | 標配座位數 | 17座 | ||||||||
滿(mǎn)載總質(zhì)量(kg) | 4200 | 尾排側翻座椅 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 新晨3TZHCNG | 可選座位數 | 11-17座 | |||||||
OBD | 標配 | 乘客區USB接口 | O | ||||||||
排放標準 | 國六b | 電動(dòng)外后視鏡 | ● | ||||||||
排量(mL) | 2693 | 乘客區玻璃 | 白玻 | ||||||||
額定功率(KW/rpm) | 110/4800 | 推拉窗 | 內嵌式推拉窗(左后、右后) | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 234/3200-4400 | 前霧燈 | |||||||||
底盤(pán)系統 | 變速箱 | 手動(dòng)6速 | 影音 | MP5+倒車(chē)可視 | |||||||
燃油類(lèi)別 | 天然氣 | 倒車(chē)雷達 | |||||||||
油箱容積(L) | 15L | 營(yíng)運配置 | 營(yíng)運等級 | 小型高一級 | |||||||
氣瓶容積(L) | 220L | 集成胎壓監測系統 | |||||||||
轉向助力 | 電動(dòng)助力 | 行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 | ||||||||
前懸架結構 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 | 全車(chē)內飾阻燃JT/T 1095 | |||||||||
后懸架結構 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 | 制動(dòng)系型式 | 前盤(pán)后盤(pán) | ||||||||
輪胎型號 | 215/75R16LT 12PR | 輔助制動(dòng)系統 | ESC | ||||||||
主要配置 | PU軟質(zhì)方向盤(pán) | ● | 乘客區安全帶未系報警 | ● | |||||||
組合踏步+踏步燈 | ● | 營(yíng)運安全錘2個(gè) | ● | ||||||||
中控門(mén)鎖 | ● | 停車(chē)楔2個(gè) | ● | ||||||||
電動(dòng)中滑門(mén) | O | 自動(dòng)破窗裝置 | ● | ||||||||
PVC成型頂棚 | ● | 麥克風(fēng)+音響 | ● | ||||||||
前空調 | 車(chē)內行李架 | ||||||||||
說(shuō)明:“●”表示標配,“O”表示選配 |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò )展示存在轉化期,頁(yè)面圖文參數可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內容不作為實(shí)際訂車(chē)依據,具體車(chē)型及技術(shù)參數以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準,意向購買(mǎi)者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷(xiāo)售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。