金龍凱歌豪華商旅車(chē),為具有大視野的您量身定做,滿(mǎn)足您的商務(wù)和團體接待需求; 助您在商務(wù)運營(yíng)中奏響凱歌,成就大事業(yè)!
金龍凱歌豪華商旅車(chē),為具有大視野的您量身定做,滿(mǎn)足您的商務(wù)和團體接待需求; 助您在商務(wù)運營(yíng)中奏響凱歌,成就大事業(yè)!
金龍凱歌車(chē)型參數配置表 | |||
車(chē)型 | 凱歌商務(wù)車(chē)-豪華型 | 凱歌客車(chē)-精英型 | 凱歌客車(chē)-豪華型 |
基本參數 | |||
軸距(mm) | 3110 | ||
長(cháng)×寬×高(mm) | 5470×1885×2285 | ||
車(chē)身顏色 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白 | 金龍白/凱歌金 |
動(dòng)力鏈 | |||
發(fā)動(dòng)機 | N25A | ||
排量(L) | 2.476 | ||
燃油類(lèi)型 | 汽油 | ||
排放標準 | 國六b | ||
額定功率(kw/rpm) | 120/5600 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | ||
變速箱 | 手動(dòng)五速 | ||
輪胎型號 | 195 R15LT鋁圈 | 195 R15LT鋼圈 | 195 R15LT鋁圈 |
安全配置 | |||
全承載式車(chē)身 | ● | ||
輔助制動(dòng)系統 | ABS+EBD | ||
制動(dòng)型式 | 前盤(pán)后鼓 | ||
全車(chē)安全帶 | ● | ||
高位剎車(chē)燈 | ● | ||
門(mén)未關(guān)嚴報警 | ● | ||
倒車(chē)雷達 | ● | O | ● |
其他配置 | |||
PU軟質(zhì)方向盤(pán) | ● | ||
組合踏步+踏步燈 | ● | ||
帶LED前大燈 | ● | ||
中控門(mén)鎖(帶遙控) | ● | ||
尾門(mén)內開(kāi)啟 | ● | ||
PVC成型頂棚 | ● | ||
前空調 | ● | ||
噴淋式后空調 | ● | ||
空調進(jìn)風(fēng)過(guò)濾系統 | ● | ||
前暖風(fēng) | ● | ||
乘客區地板鋪面 | 高檔仿木紋地塑 | 圓點(diǎn)PVC | |
標配座位數 | 9座 | 14座 | |
選裝座位數 | 6-8座 | 10-13座 | |
后暖風(fēng) | ● | O | ● |
電動(dòng)外后視鏡 | ● | O | ● |
乘客區玻璃 | 隱私玻 | 白玻 | 隱私玻 |
推拉窗 | 平齊式推拉小窗(左后、右后) | 內嵌式推拉小窗(左后、右后) | 平齊式推拉小窗(左后、右后) |
前霧燈 | ● | O | ● |
播放器 | MP5+倒車(chē)可視 | 收音機 | MP5+倒車(chē)可視 |
說(shuō)明:"●"表示標配,"O"表示選配 產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會(huì )略有變化,請以實(shí)車(chē)為準,詳情咨詢(xún)當地金龍經(jīng)銷(xiāo)商 |