金龍金威時(shí)尚大氣外觀(guān),更具現代氣息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通過(guò)性強(輪罩選裝),全承載式車(chē)身,全方位保護車(chē)內人員安全,鍍鉻飾邊,側手剎等人性化設計,舒適駕乘
金龍金威時(shí)尚大氣外觀(guān),更具現代氣息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通過(guò)性強(輪罩選裝),全承載式車(chē)身,全方位保護車(chē)內人員安全,鍍鉻飾邊,側手剎等人性化設計,舒適駕乘
全承載式車(chē)身,能有效吸收和分散碰撞能量,安全可靠
時(shí)尚鍍鉻儀表臺,簡(jiǎn)潔大方
金龍金威配置表 | |||||||
車(chē)輛類(lèi)型 | 捷運2.2-10座 | ||||||
基本參數 | 外觀(guān)造型 | ||||||
長(cháng)×寬×高(mm) | 5270/5340×1700×1960/2050/2250 | 2013款金威前圍 | ● | ||||
標配顏色 | 金龍白 | 2014款金威前圍 | O | ||||
動(dòng)力底盤(pán) | 前霧燈 | O | |||||
排量(L) | 2.237 | 尾燈 | 普通 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 86/4200-4800 | 舒適配置 | |||||
最大扭矩(N ·m/rpm) | 198/2400-3600 | 新款儀表臺+駕駛室飾邊+側手剎結構+置物盒 | ● (鍍鉻飾邊) | ||||
排放標準 | 國VIb+OB D | 遙控中控門(mén)鎖 | ● | ||||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 電動(dòng)外后視鏡 | ● | ||||
前懸架獨立扭桿彈簧,后懸架5片簧 | ● | 電動(dòng)玻璃升降 | ● | ||||
195/70R15C輪胎 | ● | 標配座椅數(座) | 固定10座織布座椅(可側翻) | ||||
前盤(pán)后鼓液壓雙回路系統 | ● | 可選座椅數(座) | 固定11座織布/絨紋/仿皮 | ||||
液壓助力轉向 | ● | 影音系統 | 收音機+USB接口+SD卡插槽 | ||||
安全配置 | 前空調 | ● | |||||
全車(chē)安全帶(法規三點(diǎn)式) | ● | 后空調 | O | ||||
電子ABS+EBD輔助制動(dòng)系統 | ● | 前暖風(fēng) | ● | ||||
高位剎車(chē)燈 | ● | 后暖風(fēng) | O | ||||
說(shuō)明 | |||||||
1、“●”標準配置;“○”可選配置;“一”無(wú)此配置;2、部分輕客車(chē)型未體現,產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會(huì )略有變化,以實(shí)車(chē)為準,詳情請咨詢(xún)當地金龍經(jīng)銷(xiāo)商。 |