金龍凱銳囚車(chē) 德系前臉設計,警用外觀(guān),威嚴大氣
金龍凱銳囚車(chē) 德系前臉設計,警用外觀(guān),威嚴大氣
基本參數 | 外廓尺寸長(cháng)×寬×高(mm) | 5310×1705×2185 |
軸 距 ( m m ) | 3350 | |
座椅布置 | 9座 | |
車(chē)身顏色 | 警用色 | |
底盤(pán)系統 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 1TZS |
排量(L) | 1.998 | |
最大功率(kW/rpm) | 100/5000-5600 | |
最大扭矩(N ·m/rpm) | 185/2800-4000 | |
排放標準 | 國六B+OBD+GPF | |
驅動(dòng)類(lèi)型 | 前置后驅 | |
變速箱型式 | 五速手動(dòng) | |
輪胎 | 鋼圈+輪罩 | |
制動(dòng)系統 | 電子式ABS+EBD輔助制動(dòng)系統 | |
懸架系統 | 前雙橫臂獨立懸架 后變截面鋼板板簧非獨立懸架 | |
警用專(zhuān)用配置 | 外部警用裝備 | 警用涂裝、標識 |
頂部警燈警報器 | ||
內部警用裝備 | 警用囚籠 | |
囚籠內左右朝前單座 | ||
囚籠內腳銬裝置(2個(gè)) | ||
備注:產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會(huì )略有變化,請以實(shí)車(chē)為準,詳情請咨詢(xún)當地金龍經(jīng)銷(xiāo)商。 |