XMQ6716 純電版 | |||||
客車(chē)型號 | XMQ6716AYBEVL01 (營(yíng)運) | XMQ6716AYBEVL01 (團體) | |||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 7125×2080x2735,2830 | 7125×2080×2735,2830 | |||
最大座位數(個(gè)) | 22+1 | 22+1 | |||
額定載客(人) | 10-23 | 10-23 | |||
最大爬坡度(%) | 22% | 22% | |||
電池種類(lèi) | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池容量(kWh) | 114.52 | 114.52 | |||
電池品牌 | CATL | CATL | |||
滿(mǎn)載開(kāi)空調運行續航里程(km) | 190-209 | 190-209 | |||
推薦充電樁 | 慢充 | 60KW/700V | 60KW/700V | ||
12-100% 充電時(shí)間 | 120min | 120min | |||
快充 | 120KW/700V | 120KW/700V | |||
12-100% 充電時(shí)間 | 60min | 60min | |||
項目 | 營(yíng)運版配置 | 團體版配置 | |||
底盤(pán) | 驅動(dòng)系統 | 金龍直驅動(dòng)力系統 | ● | 金龍直驅動(dòng)力系統 | ● |
動(dòng)力電池保溫系統 | 電加熱膜加熱 | ● | 電加熱膜加熱 | ● | |
制動(dòng)器 | 前后盤(pán)式制動(dòng)器 | ● | 前后盤(pán)式制動(dòng)器 | ● | |
懸架 | 鋼板彈簧,前3后3 少片簧 | ● | 鋼板彈簧,前3后 3少片簧 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | ABS | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | ICS 智能冷卻控制系統 | ● | ICS 智能冷卻控制系統 | ● | |
車(chē)身 | 乘客門(mén) | 氣動(dòng)外擺門(mén)(帶遙控鑰匙) | ● | 氣動(dòng)外擺門(mén)(帶遙控鑰匙) | ● |
司機椅 | 仿皮靠背可調前后可滑移司機椅 | ● | 仿皮靠背可調前后可滑移司機椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮靠背可調帶扶手座椅 | ● | 仿皮靠背可調帶扶手座椅 | ● | |
行李架 | 左側單邊內行李架 | ● | 左側單邊內行李架 | O | |
電氣 | 電視 | 18.5 寸手動(dòng)折疊液晶電視 | ● | 18.5 寸手動(dòng) /電動(dòng)折疊液晶電視 | O |
儀表 | 威帝總線(xiàn)儀表 | ● | 威帝總線(xiàn)儀表 | ● | |
視聽(tīng)系統 | 7 寸車(chē)載播放顯示一體機 | ● | MP3 | ● | |
車(chē)載電腦 | 金龍車(chē)載電腦專(zhuān)業(yè)版 | ● | 金龍車(chē)載電腦基礎版 | ● | |
視頻監控 | 四路監控 | ● | 四路監控 | O | |
“●”為標配配置,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會(huì )略有變化,請以實(shí)車(chē)為準,詳情請咨詢(xún)當地金龍經(jīng)銷(xiāo)商 |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò )展示存在轉化期,頁(yè)面圖文參數可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內容不作為實(shí)際訂車(chē)依據,具體車(chē)型及技術(shù)參數以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準,意向購買(mǎi)者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷(xiāo)售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。