XMQ6825柴油版 | |||
客車(chē)型號 | XMQ6825CYD6C | ||
外形尺寸(長(cháng)x寬x高(mm) | 8245x2550x3410 | ||
最大座位數(個(gè)) | 營(yíng)運35+1/團體37+1 | ||
額定載客(人) | 24-36/24-38 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | YCK05230-60 | ||
額定功率/轉速kW(r/min) | 169/2200 | ||
最大扭矩/轉速N·m(r/min) | 840/1200-1700 | ||
排量(L) | 5.13 | ||
項目 | 配置 | ||
底盤(pán) | 變速箱 | 法士特六擋變速箱 | ● |
緩速器 | TELMA電渦流緩速器 | ● | |
制動(dòng)器 | 前后盤(pán)式制動(dòng)器 | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | 電子風(fēng)扇 | ● | |
車(chē)身 | 司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調座椅 | ● | |
行李架 | Y-2行李架 | ● | |
行李艙門(mén) | 手動(dòng)上翻式行李艙門(mén) | ● | |
電氣 | 燈具 | LED大燈及尾燈 | ● |
儀表 | 彩屏液品儀表 | ● | |
中控屏 | 10.4寸中控大屏 | ● | |
預警功能 | 前向防撞及車(chē)道偏離預警 | O | |
全景環(huán)視 | 360°全景環(huán)視 | O | |
"●”為標配配置, ,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會(huì )略有變化,請以實(shí)車(chē)為準,詳情請咨詢(xún)當地金龍經(jīng)銷(xiāo)商。 |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò )展示存在轉化期,頁(yè)面圖文參數可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內容不作為實(shí)際訂車(chē)依據,具體車(chē)型及技術(shù)參數以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準,意向購買(mǎi)者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷(xiāo)售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。