XMQ6825純電版 | ||||
客車(chē)型號 | XMQ6825CYBEVL | XMQ6825CYBEVL 01 | ||
外形尺寸(長(cháng)x寬x高(mm) | 8245x2550x3470 | |||
最大座位數(個(gè)) | 營(yíng)運35+1/團體37+1 | |||
額定載客(人) | 24-36/24-38 | |||
最大爬坡度(%) | 15 | 15 | ||
電池種類(lèi) | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池容量(kWh) | 176.04 | 231.84 | ||
電池品牌 | CATL | CATL | ||
滿(mǎn)載開(kāi)空調運行續航里程(km) | 230-250 | 300-320 | ||
推薦充電樁 | 慢充 | 120kW/700V | 120kw/700V | |
12-100%充電時(shí)間 | 90min | 120min | ||
快充 | 240kW/700V | 240kW/700V | ||
12-100%充電時(shí)間 | 45min | 60min | ||
項目 | 配置 | |||
底盤(pán) | 驅動(dòng)系統 | 金龍直驅動(dòng)力系統 | ● | |
電池管理 | 電池加熱,集成式電池水冷 | ● | ||
制動(dòng)器 | 前后盤(pán)式制動(dòng)器 | ● | ||
懸架 | 空氣懸架 | ● | ||
ABS | ABS+ESC | ● | ||
冷卻風(fēng)扇 | ICS智能冷卻控制系統 | ● | ||
胎壓監測 | 前輪胎壓監測報警 | ● | ||
車(chē)身 | 司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調座椅 | ● | ||
行李架 | Y-2行李架 | ● | ||
行李艙門(mén) | 手動(dòng)上翻式行李艙門(mén) | ● | ||
電氣 | 燈具 | LED大燈及尾燈 | ● | |
儀表 | 12.3寸全液晶儀表 | ● | ||
中控屏 | 10.4寸中控大屏 | ● | ||
預警功能 | 前向防撞及車(chē)道偏離預警 | O | ||
全景環(huán)視 | 360°全景環(huán)視 | O | ||
“●”為標配配置,“0”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會(huì )略有變化,請以實(shí)車(chē)為準樣情請咨詢(xún)當地金龍經(jīng)銷(xiāo)商。 |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò )展示存在轉化期,頁(yè)面圖文參數可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內容不作為實(shí)際訂車(chē)依據,具體車(chē)型及技術(shù)參數以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準,意向購買(mǎi)者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷(xiāo)售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。