XMQ6112柴油版 | |||
客車(chē)型號 | XMQ6112AYD6C | ||
外形尺寸(mm) | 10990x2550x3580 | ||
最大座位數(個(gè)) | 營(yíng)運47+1/團體51+1 | ||
額定載客(人) | 24-48/24-52 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | YC506270-62 | YCK08310-60 | WP8.320E61 |
排量(L) | 199/2100 | 228/2200 | 235/2100 |
額定功率/轉速kW(r/min) | 1000/1200-1700 | 1280/1200-1700 | 1300/1200-1600 |
最大扭矩/轉速N-m(r/min) | 6.23 | 7.7 | 7.8 |
項目 | 配置 | ||
底盤(pán) | 變速箱 | 法士特六擋變速箱 | ● |
緩速器 | 大為電渦流緩速器 | ● | |
液力緩速器 | o | ||
制動(dòng)器 | 前后盤(pán)式制動(dòng)器 | ● | |
懸架 | 空氣懸架 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | |
冷卻風(fēng)扇 | 電子風(fēng)扇 | o | |
車(chē)身 | 司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● |
乘客椅 | 仿皮高靠背可調座椅 | ● | |
行李架 | Y-2行李架 | ● | |
行李艙門(mén) | 手動(dòng)上翻式行李艙門(mén) | ● | |
電氣 | 燈具 | LED大燈及尾燈 | ● |
儀表 | 彩屏液晶儀表 | ● | |
中控屏 | 10.4寸中控大屏 | ● | |
預警功能 | 前向防撞及車(chē)道偏離預警 | o | |
全景環(huán)視 | 360°全景環(huán)視 | o | |
“●”為標配配,“O”為可選配置:產(chǎn)品不斷改開(kāi)級,配置會(huì )勤有變化,請以實(shí)車(chē)為準,詳情請咨詢(xún)當地金龍經(jīng)銷(xiāo)商 |
*特別聲明:因車(chē)輛更新與網(wǎng)絡(luò )展示存在轉化期,頁(yè)面圖文參數可能與實(shí)車(chē)存在差異,頁(yè)面圖文內容不作為實(shí)際訂車(chē)依據,具體車(chē)型及技術(shù)參數以確定的實(shí)際車(chē)輛配置為準,意向購買(mǎi)者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷(xiāo)售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。