股票信息20230201-20230228
| 總交易量(股) | 825,100 | 
| 總成交額(萬元) | 138.2 | 
| 總換手率 | 1.24% | 
| 最高價(元) | 1.76 | 
| 最低價(元) | 1.60 | 
| 收盤價 | 1.65 | 
| 成交均價(元) | 1.67 | 
| 漲跌幅 | 0.00% | 
| 日均交易量(股) | 41,255 | 
| 日均換手率 | 0.06% | 
| 
 | 
 | 
| 總股本(萬股) | 10439 | 
| 流通股(萬股) | 6639 | 

于捷世.png)
品與服務(wù).jpg)

系副本.jpg)

系我們.jpg)
 京公網(wǎng)安備 11010602104081號
京公網(wǎng)安備 11010602104081號