股票信息20220501-20220531
| 總交易量(股) | 1,860,000 | 
| 總成交額(萬元) | 388.8 | 
| 總換手率 | 2.80% | 
| 最高價(元) | 2.35 | 
| 最低價(元) | 1.91 | 
| 收盤價 | 2.00 | 
| 成交均價(元) | 2.09 | 
| 漲跌幅 | -13.04% | 
| 日均交易量(股) | 97,895 | 
| 日均換手率 | 0.15% | 
| 
 | 
 | 
| 總股本(萬股) | 10,439 | 
| 流通股(萬股) | 6,639 | 

于捷世.png)
品與服務(wù).jpg)

系副本.jpg)

系我們.jpg)
 京公網(wǎng)安備 11010602104081號
京公網(wǎng)安備 11010602104081號