股票信息20191101-20191130
| 總交易量(股) | 3,540,000 | 
| 總成交額(萬元) | 1003.2 | 
| 總換手率 | 5.38% | 
| 最高價(元) | 3.12 | 
| 最低價(元) | 2.55 | 
| 收盤價 | 3 | 
| 成交均價(元) | 2.83 | 
| 漲跌幅 | 12.36% | 
| 日均交易量(股) | 168,571 | 
| 日均換手率 | 0.26% | 
| 
 | 
 | 
| 總股本(萬股) | 10439 | 
| 流通股(萬股) | 6576.75 | 

于捷世.png)
品與服務(wù).jpg)

系副本.jpg)

系我們.jpg)
 京公網(wǎng)安備 11010602104081號
京公網(wǎng)安備 11010602104081號