股票信息20190501-20190531
| 總交易量(股) | 618,000 | 
| 總成交額(萬元) | 95.2 | 
| 總換手率 | 0.93% | 
| 最高價(jià)(元) | 1.65 | 
| 最低價(jià)(元) | 1.47 | 
| 收盤價(jià) | 1.61 | 
| 成交均價(jià)(元) | 1.54 | 
| 漲跌幅 | 0.00% | 
| 日均交易量(股) | 28,091 | 
| 日均換手率 | 0.04% | 
| 
 | 
 | 
| 總股本(萬股) | 10439 | 
| 流通股(萬股) | 6617 | 

于捷世.png)
品與服務(wù).jpg)

系副本.jpg)

系我們.jpg)
 京公網(wǎng)安備 11010602104081號(hào)
京公網(wǎng)安備 11010602104081號(hào)