股票信息20190101-20190131
| 總交易量(股) | 142,000 | 
| 總成交額(萬元) | 16.2 | 
| 總換手率 | 0.22% | 
| 最高價(元) | 1.27 | 
| 最低價(元) | 1.1 | 
| 收盤價 | 1.26 | 
| 成交均價(元) | 1.14 | 
| 漲跌幅 | 8.62% | 
| 日均交易量(股) | 6,455 | 
| 日均換手率 | 0.01% | 
| 
 | 
 | 
| 總股本(萬股) | 10439 | 
| 流通股(萬股) | 6568 | 


品與服務.jpg)



系我們.jpg)
 京公網(wǎng)安備 11010602104081號
京公網(wǎng)安備 11010602104081號